
Pneu de padrão profundo 10,0-12 Imp 100
A estrutura especial da banda de rodagem e da carcaça oferece alta capacidade de carga.
Minimiza a compactação do solo com sua ampla área de base, proporcionando alta tração em terrenos macios.
Garante o equilíbrio perfeito em superfícies macias, evitando deslizamentos para os lados. Oferece alta resistência contra cortes e desgaste do piso com geometria de piso exclusiva.
Possui amplificador &; Benefícios
1. Equipe de Engenharia Dedicada Profissional
2. Workshop Científico& Gerenciamento de Produção
3. Amplificador avançado &; Equipamento de Laboratório Completo
4. Rigoroso Sistema de Controle de Qualidade
5. Equipe Profissional e Responsável
Lista de tamanhos
TAMANHO | RP | NÚMERO DO PADRÃO | ARO PADRÃO | PROFUNDIDADE DO PASSO | DIÂMETRO TOTAL | LARGURA DA SECÇÃO | PRESSÃO RELEVANTE | CARREGAMENTO MÁXIMO | ||||||
10/75-15,3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15,3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15,3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11,5/80-15,3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11,5/80-15,3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11,5/80-15,3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12,5/80-15,3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
Tag: Pneu 10.0-12 imp 100 deep pattern, China, fornecedores, fabricantes, comprar, barato, à venda, em estoque, fabricado na China
Enviar inquérito